Daftar Calon Pemilih 06 Des 2025
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
| 1 | KERANDANGAN | - | 14 | 8 | 6 |
| 2 | LOCO | - | 23 | 12 | 11 |
| 3 | MANGSIT | - | 16 | 9 | 7 |
| 4 | SENGGIGI | - | 34 | 14 | 20 |
| TOTAL | 87 | 43 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| User Online | : | 1 |
| Hari Ini | : | 26 |
| Hits Hari Ini | : | 71 |
| Total Pengunjung | : | 25344 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.27 |
| Browser | : | Mozilla |
| Desa | : | Sepakat |
| Kecamatan | : | Loa Kulu |
| Kabupaten | : | Kutai Kartanegara |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Pos | : | 75512 |
| Alamat Kantor | : | Jl. Rapak Nyamuk RT.001 Desa Sepakat Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75571 |
082252344441
info@tataruangdesa.com
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
| 1 | KERANDANGAN | - | 14 | 8 | 6 |
| 2 | LOCO | - | 23 | 12 | 11 |
| 3 | MANGSIT | - | 16 | 9 | 7 |
| 4 | SENGGIGI | - | 34 | 14 | 20 |
| TOTAL | 87 | 43 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|