Data Kependudukan Menurut Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% | 1 | 1,02% |
| 2 | Beasiswa Kaltim Tuntas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% | 1 | 1,02% | |
| BUKAN PENERIMA | 97 | 98,98% | 47 | 47,96% | 50 | 51,02% | |
| TOTAL | 98 | 100,00% | 47 | 47,96% | 51 | 52,04% | |
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|