Data Kependudukan Menurut Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 4 | 10,53% | 3 | 7,89% | 1 | 2,63% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 10,53% | 3 | 7,89% | 1 | 2,63% | |
| BUKAN PENERIMA | 34 | 89,47% | 25 | 65,79% | 9 | 23,68% | |
| TOTAL | 38 | 100,00% | 28 | 73,68% | 10 | 26,32% | |
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|