Data Kependudukan Menurut Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 4 | 400,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 400,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | -3 | -300,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
| TOTAL | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|